Model | Emotion | Challenge | Attraction | Revolution | 30th Anniversary | Revolution TOP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv-G132 | 24 890 € | 25 990 € | 27 790 € | 29 490 € | - | - | |||
2.0 Skyactiv-G184 | - | - | - | 30 790 € | 34 590 € | 33 090 € | |||
MX-5 RF | |||||||||
1.5 Skyactiv-G132 | - | - | 30 290 € | 31 990 € | - | ||||
2.0 Skyactiv-G184 | - | - | - | 33 290 € | 37 090 € | 35 590 € | |||
2.0 Skyactiv-G160 A/T | - | - | - | 35 390 € | - | - | |||
Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie Skladové vozidlá |
G132 | G184 | G184 A/T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzie | Soft top | RF | Soft top | RF | RF | ||
Prevodovka | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6AT | ||
Počet valcov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Obsah motora (cm 3 ) | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 | ||
Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 97 (132) / 7000 | 97 (132) / 7000 | 135 (184) / 7000 | 135 (184) / 7000 | 135 (184) / 7000 | ||
Max. krút. m. (Nm / ot.) | 152 / 4000 | 152 / 4000 | 205 / 4000 | 205 / 4000 | 205 / 4000 | ||
Max. rýchlosť (km/h) | 204 | 203 | 219 | 220 | 199 | ||
Zrýchlenie 0-100 km/r (s) | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 6.8 | 7.9 | ||
Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||
Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie Skladové vozidlá |
G130 | G160 | G160 A/T | |||
---|---|---|---|---|---|
Verze | Soft top | RF | Soft top | RF | RF |
Dĺžka [mm] | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 |
Výška [mm] | 1 225 | 1 230 | 1 230 | 1 236 | 1 236 |
Rázvor [mm] | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
Svetlá výška [mm] | 141 | 141 | 149 | 147 | 147 |
Celková hmotnosť [kg] | 1 215 | 1 260 | 1 260 | 1 305 | 1 320 |
Mazda MX-5 RF je zameraná na pôžitok z jazdy.
Vďaka spojeniu dizajnu v štýle KODO – duša pohybu a minimalistického dizajnu s vyváženými proporciami z Mazdy MX-5 RF doslova vyžaruje športová jazda. Ľahká karoséria a nádherne prepracovaná skladacia pevná strecha vám prinášajú skutočný zážitok a vzrušenie z jazdy pod holým nebom.
Rýchly a živý charakter Mazdy MX-5 RF pridáva na radosti z jazdy a vďaka technológii SKYACTIVE prináša maximálnu hospodárnosť a minimálne emisie.
Bratislavská 1328
91105 Trenčín
IČO:
Predaj
032/64 01 610
E-mail: predaj@mazdatn.sk
Servis
0902 484 969
E-mail: servis@mazdatn.sk
Nimnická cesta 1674
02001 Púchov
IČO:
Predaj
042/46 41 700
E-mail: predaj@mazdapuchov.sk
Servis
0910 991 398
E-mail: loduha@mazdapuchov.sk